
Punta Cana
Punta Cana
18°36′N · 68°22′WEl mercado de inversión más líquido del Caribe.
Preferencias

Dos propiedades pueden parecer igualmente atractivas sobre el papel y aun así producir resultados completamente distintos debido a la ubicación. Cubrimos los mercados de inversión más relevantes de República Dominicana para que pueda comparar demanda, precios, potencial de alquiler, liquidez y riesgo antes de decidir dónde comprar.
A menudo se muestran a los compradores desarrollos individuales antes de que comprendan el mercado que los rodea. Esto dificulta evaluar si el precio proyectado, la demanda de alquiler y el potencial de salida son realistas.
Seleccionamos estos mercados porque representan las oportunidades más relevantes para inversionistas internacionales, abarcando ubicaciones turísticas, urbanas, de estilo de vida y emergentes. Las descripciones generales están disponibles de forma gratuita, ofreciéndole un punto de partida práctico para su propia investigación antes de considerar una propiedad específica.
Explore el precio típico, el perfil de demanda, las características de alquiler, la liquidez y los principales riesgos de cada mercado. Estas descripciones generales gratuitas están diseñadas para ayudarle a acotar su búsqueda antes de analizar una propiedad específica.

El mercado de inversión más líquido del Caribe.

La oferta de alquiler más profunda del país — y la brecha más amplia entre el rendimiento anunciado y el realmente obtenido.

Ultra lujo, oferta controlada, apreciación de capital.

La economía más grande del Caribe. El mercado más institucional de la región.

Finito, auténtico, con acento europeo. El mercado dominicano del conocedor.

La ocupación hotelera más alta del país, al precio de entrada más bajo de la costa este.

Una ciudad dominicana en pleno funcionamiento que rodea dos de las direcciones más valiosas del país.

Un activo de capital y de estilo de vida que no pretende ser un activo de rendimiento.

El motor de infraestructura de la costa norte, a los precios más bajos de la región.

El mercado de expatriados más consolidado del país, al precio de entrada más bajo.

Capital de los deportes acuáticos. Demanda durante todo el año donde otros mercados son estacionales.

Capital institucional que llega temprano. El mercado emergente más claro del país.

Con precios fijados por los residentes de fin de semana de Santo Domingo, no por el ingreso por alquiler.

El mercado de montaña. Demanda doméstica, sin riesgo de marejada ciclónica, sin sobreprecio de playa.
| Metric | Punta Cana | Bávaro | Cap Cana | Santo Domingo | Las Terrenas | Bayahíbe–Dominicus | La Romana | Casa de Campo | Puerto Plata | Sosúa | Cabarete | Miches | Juan Dolio | Jarabacoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry (1BR) | $80,000–$180,000 | $119,000–$210,000 | $195,000–$380,000 | $60,000–$200,000 | $120,000–$280,000 | $82,000–$200,000 | $400,000–$700,000 | $450,000–$900,000 (apartment / casita) | $95,000–$200,000 | $115,000–$250,000 | $140,000–$260,000 | $180,000–$450,000 | $120,000–$250,000 | $90,000–$180,000 |
| Entry (Villa) | $280,000–$480,000 | $230,000–$650,000 | $520,000–$1,200,000+ | $350,000–$1,000,000+ | $280,000–$700,000 | $610,000–$3,700,000 | $1,000,000–$10,000,000+ | $1,000,000–$10,000,000+ | $220,000–$550,000 | $285,000–$700,000 | $395,000–$685,000 | $450,000–$5,100,000+ | $350,000–$900,000 | $190,000–$430,000 |
| Gross Yield | 6–9% | 4–7% | 4–7% | 5–8% | 5–8% | 4–6% | 3–5% | 2–4% | 6–9% | 6–10% | 6–10% | 4–7% | 3–5% | 4–6% |
| Net Yield | 4–6% | 2–4.5% | 3–5% | 3–6% | 3–5.5% | 2.5–4% | 2–3.5% | 0.5–2% | 4–6% | 4–7% | 4–7% | 2.5–5% | 1.5–3% | 2.5–4.5% |
| 5yr Cap. Growth | 4–7% p.a. | 5–9% p.a. | 6–10% p.a. | 3–6% p.a. | 5–9% p.a. | 4–7% p.a. | 4–7% p.a. | 3–6% p.a. | 5–9% p.a. | 5–9% p.a. | 6–10% p.a. | 7–12% p.a. | 3–6% p.a. | 3–6% p.a. |
| Avg. Days to Sell | 45–90 days | 90–180 days | 90–180 days | 60–120 days | 120–240 days | 150–300 days | 120–240 days | 180–540 days | 120–210 days | 90–180 days | 90–180 days | 180–360+ days | 120–240 days | 150–300 days |
| Liquidity | High | Medium–High | Medium | Medium | Low–Medium | Low–Medium | Low–Medium | Low | Low–Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Low |
| Risk Level | Medium | Medium | Low–Medium | Low–Medium | Medium | Medium | Low | Low | Medium | Medium | Medium | High | Medium | Medium |
Las cifras son rangos de mercado indicativos basados en información de mercado disponible y pueden variar significativamente según la ubicación, el tipo de propiedad, su estado, la estructura de gestión y la fecha de compra. No representan retornos garantizados.
Utilice estas descripciones generales gratuitas para decidir dónde buscar. Antes de reservar una unidad, firmar un contrato o pagar un depósito, permítanos evaluar de forma independiente la propiedad, el desarrollador, el precio, las proyecciones de retorno y los riesgos.
Análisis independiente antes de comprometerse.